Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A (2013-2018) Tire Size Chart

Standard wheel sizes for Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A

Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A model existed from 2013 to 2018.
Table of standard and suitable tire sizes for Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A.

  • Tyre specifications chart for Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A (2013-2018).
  • Standard and recommended tire sizes.
  • Minimum and maximum tire size.

Select the year of your Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A

Stock standard base tire size for your car the Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A. Model years 2013 to 2018.
You can also view the full Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A tire size chart below.

Share it!
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A tire size


Make / model / modification Year Tire Sizes
and Rim Size
OEM
or Alternate
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 2018 225/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/50 R18 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 225/50 R17 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/45 R18 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/45 R19 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/40 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/35 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 2017 225/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/50 R18 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 225/50 R17 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/45 R18 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/45 R19 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/40 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/35 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 2016 225/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/50 R18 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 225/50 R17 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/45 R18 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/45 R19 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/40 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/35 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 2015 225/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/50 R18 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 225/50 R17 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/45 R18 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/45 R19 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/40 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/35 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 2014 225/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/50 R18 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 225/50 R17 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/45 R18 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/45 R19 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/40 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/35 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 2013 225/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/55 R17 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/50 R18 OEM wheels
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 225/50 R17 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/45 R18 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 235/45 R19 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/40 R20 Replacement
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 200 A 245/35 R20 Replacement