SsangYong Musso 2.9TD MJ (1993-2006) Tire Size Chart

Standard wheel sizes for SsangYong Musso 2.9TD MJ

SsangYong Musso 2.9TD MJ model existed from 1993 to 2006.
Table of standard and suitable tire sizes for SsangYong Musso 2.9TD MJ.

  • Tyre specifications chart for SsangYong Musso 2.9TD MJ (1993-2006).
  • Standard and recommended tire sizes.
  • Minimum and maximum tire size.

Select the year of your SsangYong Musso 2.9TD MJ

Stock standard base tire size for your car the SsangYong Musso 2.9TD MJ. Model years 1993 to 2006.
You can also view the full SsangYong Musso 2.9TD MJ tire size chart below.

Share it!
SsangYong Musso 2.9TD MJ tire size


Make / model / modification Year Tire Sizes
and Rim Size
OEM
or Alternate
SsangYong Musso 2.9TD MJ 2006 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 2005 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 2004 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 2003 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 2002 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 2001 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 2000 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 1999 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 1998 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 1997 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 1996 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 1995 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 1994 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 1993 235/75 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/70 R15 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 255/65 R16 OEM wheels
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/65 R15 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/60 R16 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/55 R17 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 265/50 R18 Replacement
SsangYong Musso 2.9TD MJ 275/50 R18 Replacement